Valentine Belue
Al-Ittihad Club - Detailed squad 23/24
34 | | 36 | 
 | Jun 30, 2024 | €500k |
1 |   | 36 |  | Jun 30, 2025 | €50k |
88 | | 20 |  | - | €50k |
21 | | 32 |  | Sep 28, 2025 | €25k |
19 |   | 20 |  | - | €50k |
5 |   | 26 | 
 | - | €15.00m |
26 | | 32 |  | Jun 30, 2026 | €2.30m |
20 | | 29 |  | Jun 30, 2025 | €800k |
25 | | 19 |  | Jun 30, 2027 | €125k |
4 | | 38 |  | Jun 30, 2024 | €50k |
28 | | 28 |  | Aug 29, 2025 | €850k |
12 | | 22 |  | Jun 30, 2025 | €300k |
15 |   | 31 |  | Jun 30, 2027 | €250k |
13 | | 24 |  | Jun 30, 2029 | €450k |
33 | | 29 |  | Jun 30, 2025 | €450k |
8 |   | 30 |  | Jun 30, 2026 | €35.00m |
7 |   | 32 | 
 | Jun 30, 2026 | €10.00m |
14 | | 21 |  | Jun 30, 2024 | €350k |
6 |   | 27 |  | Jun 30, 2026 | €200k |
16 |   | 22 |  | Jun 30, 2028 | €700k |
10 | | 31 | 
 | Jun 30, 2025 | €5.50m |
17 | | 19 |  | - | €150k |
29 |   | 17 |  | - | €100k |
11 |   | 24 |  | Jun 30, 2026 | €9.00m |
77 |   | 30 |  | Jun 30, 2026 | €700k |
24 | | 28 |  | Jun 30, 2026 | €1.00m |
9 |   | 36 | 
 | Jun 30, 2026 | €15.00m |
90 | | 33 |  | Jun 30, 2024 | €3.50m |
99 | | 33 |  | Jun 30, 2024 | €2.80m |
70 | | 25 | 
 | Jun 30, 2024 | €275k |
52 |   | 16 |  | - | €200k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflrlutdOtoKGZlGKwrcHBaKKanJWnfLex0Z6gp2doZX90